Persoonlijke prestaties
Resultaten najaar 2007 Senioren
| Speler | Team | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastiaanse, A. | 7 | 6e klasse - poule D | 9 | 2 | 22% |
| Bayrak, A. | 6 | 5e klasse - poule D | 18 | 14 | 78% |
| Boesveld, A. | 4 | 3e klasse - poule C | 21 | 1 | 5% |
| Bogers, D. | 6 | 5e klasse - poule D | 21 | 18 | 86% |
| Broekhoven, E. van | 3 | 3e klasse - poule D | 21 | 19 | 90% |
| Daas, Q. | 2 | 3e klasse - poule B | 30 | 27 | 90% |
| End, T. van den | 2 | 3e klasse - poule B | 22 | 11 | 50% |
| Gaans, G. van | 4 | 3e klasse - poule C | 24 | 10 | 42% |
| Heijstraten, M. | 7 | 6e klasse - poule D | 18 | 16 | 89% |
| Hopmans, W.J.M. | 6 | 5e klasse - poule D | 12 | 10 | 83% |
| Horst, J. | 1 | 1e klasse - poule B | 21 | 5 | 24% |
| Lam, J. | 1 | 1e klasse - poule B | 21 | 12 | 57% |
| Lauwerijssen, M. | 1 | 1e klasse - poule B | 24 | 14 | 58% |
| Loon, C. van | 7 | 6e klasse - poule D | 18 | 14 | 78% |
| Loon, R. van | 6 | 5e klasse - poule D | 18 | 11 | 61% |
| Meel, D. van | 4 | 3e klasse - poule C | 24 | 17 | 71% |
| Meerman, E. | 1 | 1e klasse - poule B | 24 | 12 | 50% |
| Mulders, C.H.R. | 6 | 5e klasse - poule D | 18 | 17 | 94% |
| Nipius, T. | 3 | 3e klasse - poule D | 21 | 14 | 67% |
| Postma, C. | 4 | 3e klasse - poule C | 21 | 13 | 62% |
| Rens, H. | 7 | 6e klasse - poule D | 12 | 10 | 83% |
| Rosenboom-Eijkemans, H.J.M. | 2 | 3e klasse - poule B | 27 | 20 | 74% |
| Schouten, M. | 3 | 3e klasse - poule D | 21 | 14 | 67% |
| Stolk, P. | 3 | 3e klasse - poule D | 24 | 19 | 79% |
| Verbogt, M. | 7 | 6e klasse - poule D | 12 | 4 | 33% |
| Weidemann, U. | 5 | 4e klasse - poule D | 18 | 5 | 28% |
| Withagen, E. | 5 | 4e klasse - poule D | 24 | 16 | 67% |
| Withagen, J. | 5 | 4e klasse - poule D | 23 | 10 | 43% |
| Withagen, W.J. | 5 | 4e klasse - poule D | 14 | 5 | 36% |
Persoonlijke prestaties
Senioren
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
Persoonlijke prestaties
Jeugd
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | voorjaar | Bekijk resultaten |

