Persoonlijke prestaties
Resultaten najaar 2008 Senioren
| Speler | Team | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastiaanse, A. | 7 | 6e klasse - poule D | 21 | 6 | 29% |
| Bayrak, A. | 5 | 3e klasse - poule B | 24 | 3 | 13% |
| Bogers, D. | 5 | 3e klasse - poule B | 21 | 7 | 33% |
| Bosmans, R. | 8 | 6e klasse - poule E | 29 | 12 | 41% |
| Broekhoven, E. van | 3 | 3e klasse - poule D | 15 | 12 | 80% |
| Coppens, J. | 8 | 6e klasse - poule E | 29 | 15 | 52% |
| Daas, Q. | 2 | 3e klasse - poule C | 18 | 12 | 67% |
| End, T. van den | 2 | 3e klasse - poule C | 15 | 9 | 60% |
| Gaans, G. van | 4 | 0e klasse - poule A | 18 | 11 | 61% |
| Heijstraten, M. | 7 | 6e klasse - poule D | 18 | 14 | 78% |
| Hopmans, W.J.M. | 5 | 3e klasse - poule B | 21 | 6 | 29% |
| Horst, J. | 1 | 1e klasse - poule A | 24 | 4 | 17% |
| Lam, J. | 1 | 1e klasse - poule A | 27 | 10 | 37% |
| Lauwerijssen, M. | 1 | 1e klasse - poule A | 30 | 22 | 73% |
| Loon, C. van | 7 | 6e klasse - poule D | 24 | 17 | 71% |
| Loon, R. van | 5 | 3e klasse - poule B | 15 | 6 | 40% |
| Meel, D. van | 4 | 3e klasse - poule A | 12 | 9 | 75% |
| Meijers, J.P. | 6 | 4e klasse - poule C | 15 | 11 | 73% |
| Mulders, C.H.R. | 2 | 3e klasse - poule C | 27 | 22 | 81% |
| Nipius, T. | 3 | 3e klasse - poule D | 21 | 8 | 38% |
| Postma, C. | 4 | 3e klasse - poule A | 21 | 13 | 62% |
| Rens, H. | 7 | 6e klasse - poule D | 15 | 11 | 73% |
| Reurling, F. | 6 | 4e klasse - poule C | 18 | 5 | 28% |
| Rosenboom, J. | 2 | 3e klasse - poule C | 21 | 13 | 62% |
| Stolk, P. | 3 | 3e klasse - poule D | 21 | 19 | 90% |
| Verbogt, M. | 7 | 6e klasse - poule D | 12 | 7 | 58% |
| Weidemann, U. | 8 | 6e klasse - poule E | 23 | 15 | 65% |
| Withagen, E. | 6 | 4e klasse - poule C | 21 | 13 | 62% |
| Withagen, J. | 6 | 4e klasse - poule C | 21 | 11 | 52% |
| Withagen, W.J. | 6 | 4e klasse - poule C | 12 | 3 | 25% |
Persoonlijke prestaties
Senioren
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
Persoonlijke prestaties
Jeugd
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | voorjaar | Bekijk resultaten |

