Persoonlijke prestaties
Resultaten najaar 2009 Senioren
| Speler | Team | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastiaanse, A. | 9 | 6e klasse - poule D | 15 | 2 | 13% |
| Bayrak, A. | 5 | 3e klasse - poule B | 15 | 3 | 20% |
| Bogers, D. | 5 | 3e klasse - poule B | 24 | 6 | 25% |
| Bosmans, R. | 7 | 5e klasse - poule E | 23 | 6 | 26% |
| Brekelmans, D. | 8 | 5e klasse - poule D | 3 | 0 | 0% |
| Broekhoven, E. van | 2 | 2e klasse - poule A | 21 | 12 | 57% |
| Coppens, J. | 7 | 5e klasse - poule E | 20 | 3 | 15% |
| Daas, Q. | 3 | 3e klasse - poule D | 21 | 14 | 67% |
| End, T. van den | 3 | 3e klasse - poule D | 18 | 6 | 33% |
| Gaans, G. van | 4 | 3e klasse - poule C | 24 | 8 | 33% |
| Gielen, I. | 8 | 5e klasse - poule D | 3 | 1 | 33% |
| Goossen, J. | 8 | 5e klasse - poule D | 9 | 3 | 33% |
| Heijden, P.A.H. van der | 8 | 5e klasse - poule D | 18 | 0 | 0% |
| Heijstraten, M. | 9 | 6e klasse - poule D | 21 | 15 | 71% |
| Hertogs, R. | 5 | 3e klasse - poule B | 21 | 5 | 24% |
| Hopmans, W.J.M. | 6 | 4e klasse - poule C | 21 | 15 | 71% |
| Lam, J. | 3 | 3e klasse - poule D | 3 | 2 | 67% |
| Lauwerijssen, M. | 1 | 1e klasse - poule B | 26 | 16 | 62% |
| Levin, B. | 6 | 4e klasse - poule C | 21 | 16 | 76% |
| Loon, C. van | 9 | 6e klasse - poule D | 24 | 14 | 58% |
| Loon, R. van | 4 | 3e klasse - poule C | 18 | 4 | 22% |
| Meel, D. van | 4 | 3e klasse - poule C | 18 | 6 | 33% |
| Meerman, E. | 1 | 1e klasse - poule B | 23 | 16 | 70% |
| Meijers, J.P. | 6 | 4e klasse - poule C | 15 | 9 | 60% |
| Mulders, C.H.R. | 2 | 2e klasse - poule A | 21 | 9 | 43% |
| Nipius, T. | 2 | 2e klasse - poule A | 21 | 5 | 24% |
| Postma, C. | 4 | 3e klasse - poule C | 21 | 11 | 52% |
| Reurling, F. | 7 | 5e klasse - poule E | 9 | 6 | 67% |
| Rosenboom, J. | 3 | 3e klasse - poule D | 18 | 12 | 67% |
| Schouten, M. | 2 | 2e klasse - poule A | 18 | 6 | 33% |
| Stolk, P. | 1 | 1e klasse - poule B | 23 | 8 | 35% |
| Velde, H. van der | 3 | 3e klasse - poule D | 3 | 1 | 33% |
| Verbogt, M. | 9 | 6e klasse - poule D | 18 | 4 | 22% |
| Verstrate, D. | 5 | 3e klasse - poule B | 17 | 3 | 18% |
| Weidemann, U. | 7 | 5e klasse - poule E | 26 | 15 | 58% |
| Withagen, E. | 6 | 4e klasse - poule C | 24 | 15 | 63% |
| Withagen, J. | 8 | 5e klasse - poule D | 24 | 14 | 58% |
Persoonlijke prestaties
Senioren
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
Persoonlijke prestaties
Jeugd
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | voorjaar | Bekijk resultaten |

