Persoonlijke prestaties
Resultaten voorjaar 2004 Jeugd
| Speler | Team | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah, N. | 7 | Aspirant A3 - poule A | 26 | 17 | 65% |
| Bastiaanse, A. | 3 | Junioren J5 - poule A | 21 | 3 | 14% |
| Berg, L. van den | 8 | Aspirant A3 - poule B | 18 | 6 | 33% |
| Berg, T. van den | 4 | Aspirant A2 - poule B | 30 | 11 | 37% |
| Bosmans, R. | 3 | Junioren J5 - poule A | 26 | 17 | 65% |
| Bui, D. | 7 | Aspirant A3 - poule A | 19 | 10 | 53% |
| Coppens, J. | 6 | Junioren J5 - poule A | 21 | 14 | 67% |
| Gielen, I. | 7 | Aspirant A3 - poule A | 17 | 15 | 88% |
| Goossen, G. | 8 | Aspirant A3 - poule B | 18 | 3 | 17% |
| Goossen, J. | 8 | Aspirant A3 - poule B | 18 | 11 | 61% |
| Goossens, B. | 5 | Junioren J5 - poule B | 23 | 13 | 57% |
| Hamers, M. | 8 | Aspirant A3 - poule B | 15 | 2 | 13% |
| Krombeen, J. | 5 | Junioren J5 - poule B | 20 | 12 | 60% |
| Kuyl, E. | 1 | Junioren J2 - poule A | 24 | 19 | 79% |
| Loenhout, P. van | 4 | Aspirant A2 - poule B | 15 | 2 | 13% |
| Loon, C. van | 3 | Junioren J5 - poule A | 23 | 11 | 48% |
| Maartense, J. | 1 | Junioren J2 - poule A | 24 | 6 | 25% |
| Mooren, A. van der | 5 | Junioren J5 - poule B | 21 | 13 | 62% |
| Mulders, C.H.R. | 1 | Junioren J2 - poule A | 24 | 10 | 42% |
| Mulders, M. | 2 | Aspirant A2 - poule B | 24 | 20 | 83% |
| Mulders, R. | 2 | Aspirant A2 - poule B | 21 | 8 | 38% |
| Nefs, J. | 2 | Aspirant A2 - poule B | 23 | 19 | 83% |
| Ree, B. van de | 5 | Junioren J5 - poule B | 23 | 17 | 74% |
| Ree, J. van de | 6 | Junioren J5 - poule A | 21 | 2 | 10% |
| Stolwerk, J. | 6 | Junioren J5 - poule A | 24 | 4 | 17% |
| Swaanen, N. | 6 | Junioren J5 - poule A | 24 | 11 | 46% |
| Veraart, J. | 8 | Aspirant A3 - poule B | 18 | 8 | 44% |
| Verbogt, M. | 3 | Junioren J5 - poule A | 12 | 9 | 75% |
| Verstrate, D. | 2 | Junioren J4 - poule A | 27 | 25 | 93% |
| Verstrate, D. | 2 | Aspirant A2 - poule B | 20 | 15 | 75% |
| Withagen, J. | 1 | Junioren J2 - poule A | 18 | 12 | 67% |
| Witte, M. | 7 | Aspirant A3 - poule A | 17 | 7 | 41% |
| Yilmaz, E. | 4 | Aspirant A2 - poule B | 30 | 12 | 40% |
Persoonlijke prestaties
Senioren
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
Persoonlijke prestaties
Jeugd
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | voorjaar | Bekijk resultaten |

