Persoonlijke prestaties
Resultaten najaar 2005 Senioren
| Speler | Team | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarts, R. | 5 | 4e klasse - poule D | 6 | 1 | 17% |
| Bayrak, A. | 5 | 4e klasse - poule D | 15 | 10 | 67% |
| Boesveld, A. | 4 | 4e klasse - poule C | 21 | 10 | 48% |
| Bogers, D. | 8 | 6e klasse - poule D | 21 | 21 | 100% |
| Broekhoven, E. van | 2 | 2e klasse - poule B | 18 | 10 | 56% |
| Daas, M. | 7 | 5e klasse - poule D | 18 | 2 | 11% |
| Daas, Q. | 3 | 3e klasse - poule A | 21 | 15 | 71% |
| Daas sr, Q. | 7 | 5e klasse - poule D | 23 | 15 | 65% |
| End, T. van den | 3 | 3e klasse - poule A | 24 | 18 | 75% |
| Gaans, G. van | 4 | 4e klasse - poule C | 21 | 12 | 57% |
| Goossens, B. | 8 | 6e klasse - poule D | 21 | 1 | 5% |
| Heijstraten, M. | 7 | 5e klasse - poule D | 18 | 6 | 33% |
| Hopmans, W.J.M. | 5 | 4e klasse - poule D | 15 | 7 | 47% |
| Horst, J. | 1 | 1e klasse - poule A | 15 | 7 | 47% |
| Horst, M. | 2 | 2e klasse - poule B | 12 | 6 | 50% |
| Kieboom, F. van de | 2 | 2e klasse - poule B | 15 | 8 | 53% |
| Lam, J. | 1 | 1e klasse - poule A | 12 | 6 | 50% |
| Lauwerijssen, M. | 1 | 1e klasse - poule A | 18 | 13 | 72% |
| Loon, R. van | 8 | 6e klasse - poule D | 15 | 12 | 80% |
| Meel, D. van | 4 | 4e klasse - poule C | 24 | 24 | 100% |
| Meerman, E. | 1 | 1e klasse - poule A | 21 | 6 | 29% |
| Meijers, J.P. | 5 | 4e klasse - poule D | 18 | 13 | 72% |
| Mulders, B. | 8 | 6e klasse - poule D | 12 | 11 | 92% |
| Mulders, C.H.R. | 6 | 5e klasse - poule E | 8 | 6 | 75% |
| Nieuwburg, T. | 2 | 2e klasse - poule B | 18 | 14 | 78% |
| Nipius, T. | 5 | 4e klasse - poule D | 18 | 13 | 72% |
| Postma, C. | 4 | 4e klasse - poule C | 24 | 24 | 100% |
| Ree, B. van de | 8 | 6e klasse - poule D | 15 | 7 | 47% |
| Rens, H. | 7 | 5e klasse - poule D | 24 | 7 | 29% |
| Rosenboom, J. | 3 | 3e klasse - poule A | 27 | 25 | 93% |
| Rosenboom-Eijkemans, H.J.M. | 8 | 6e klasse - poule D | 15 | 10 | 67% |
| Scholtus, A. | 2 | 2e klasse - poule B | 12 | 10 | 83% |
| Schouten, M. | 5 | 4e klasse - poule D | 18 | 15 | 83% |
| Velde, H. van der | 3 | 3e klasse - poule A | 15 | 8 | 53% |
| Withagen, E. | 6 | 5e klasse - poule E | 27 | 19 | 70% |
| Withagen, J. | 6 | 5e klasse - poule E | 29 | 18 | 62% |
| Withagen, W.J. | 6 | 5e klasse - poule E | 23 | 18 | 78% |
Persoonlijke prestaties
Senioren
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
Persoonlijke prestaties
Jeugd
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | voorjaar | Bekijk resultaten |

