Persoonlijke prestaties
Resultaten najaar 2010 Senioren
| Speler | Team | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastiaanse, A. | 8 | 6e klasse - poule D | 15 | 8 | 53% |
| Bayrak, A. | 5 | 3e klasse - poule D | 21 | 1 | 5% |
| Berben, P. | 1 | 1e klasse - poule A | 0 | 0 | 0% |
| Bogers, D. | 2 | 3e klasse - poule C | 21 | 14 | 67% |
| Bosmans, R. | 6 | 5e klasse - poule C | 30 | 8 | 27% |
| Broekhoven, E. van | 2 | 3e klasse - poule C | 15 | 13 | 87% |
| Coppens, J. | 6 | 5e klasse - poule C | 27 | 9 | 33% |
| Daas, Q. | 3 | 3e klasse - poule E | 30 | 25 | 83% |
| Gaans, G. van | 4 | 3e klasse - poule F | 24 | 11 | 46% |
| Heijden, P.A.H. van der | 8 | 6e klasse - poule D | 15 | 2 | 13% |
| Heijstraten, M. | 7 | 6e klasse - poule C | 20 | 14 | 70% |
| Hertogs, R. | 3 | 3e klasse - poule E | 30 | 11 | 37% |
| Hopmans, W.J.M. | 5 | 3e klasse - poule D | 27 | 9 | 33% |
| Kalle, L. | 8 | 6e klasse - poule D | 9 | 9 | 100% |
| Lauwerijssen, M. | 1 | 1e klasse - poule A | 21 | 14 | 67% |
| Leimena, R. | 6 | 5e klasse - poule C | 3 | 2 | 67% |
| Levin, B. | 5 | 3e klasse - poule D | 23 | 3 | 13% |
| Loon, C. van | 7 | 6e klasse - poule C | 20 | 16 | 80% |
| Loon, R. van | 4 | 3e klasse - poule F | 24 | 7 | 29% |
| Meel, D. van | 4 | 3e klasse - poule F | 18 | 10 | 56% |
| Meerman, E. | 1 | 1e klasse - poule A | 24 | 16 | 67% |
| Meijers, J.P. | 3 | 3e klasse - poule E | 0 | 0 | 0% |
| Mulders, C.H.R. | 2 | 3e klasse - poule C | 27 | 23 | 85% |
| Nipius, T. | 2 | 3e klasse - poule C | 24 | 16 | 67% |
| Postma, C. | 4 | 3e klasse - poule F | 21 | 10 | 48% |
| Rosenboom, J. | 3 | 3e klasse - poule E | 28 | 18 | 64% |
| Rosenboom-Eijkemans, H.J.M. | 8 | 6e klasse - poule D | 9 | 4 | 44% |
| Schouten, M. | 4 | 3e klasse - poule F | 3 | 1 | 33% |
| Stoffels, J.L. | 1 | 1e klasse - poule A | 21 | 10 | 48% |
| Stolk, P. | 1 | 1e klasse - poule A | 21 | 10 | 48% |
| Verbogt, M. | 7 | 6e klasse - poule C | 17 | 7 | 41% |
| Verdult, I. | 7 | 6e klasse - poule C | 12 | 1 | 8% |
| Verstrate, D. | 5 | 3e klasse - poule D | 0 | 0 | 0% |
| Weidemann, U. | 6 | 5e klasse - poule C | 27 | 19 | 70% |
| Withagen, E. | 5 | 3e klasse - poule D | 15 | 2 | 13% |
| Withagen, J. | 8 | 6e klasse - poule D | 27 | 25 | 93% |
| Withagen, W.J. | 8 | 6e klasse - poule D | 15 | 11 | 73% |
Persoonlijke prestaties
Senioren
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
Persoonlijke prestaties
Jeugd
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | voorjaar | Bekijk resultaten |

