Persoonlijke prestaties
Resultaten najaar 2004 Jeugd
| Speler | Team | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah, N. | 6 | Aspirant A3 - poule B | 12 | 9 | 75% |
| Bastiaanse, A. | 4 | Junioren J4 - poule A | 30 | 3 | 10% |
| Berg, L. van den | 6 | Aspirant A3 - poule B | 12 | 11 | 92% |
| Berg, T. van den | 5 | Aspirant A2 - poule A | 19 | 11 | 58% |
| Bosmans, R. | 4 | Junioren J4 - poule A | 6 | 4 | 67% |
| Coppens, J. | 3 | Junioren J4 - poule B | 30 | 19 | 63% |
| Gielen, I. | 2 | Aspirant A2 - poule B | 24 | 19 | 79% |
| Goossen, G. | 6 | Aspirant A3 - poule B | 11 | 2 | 18% |
| Goossen, J. | 6 | Aspirant A3 - poule B | 23 | 10 | 43% |
| Goossens, B. | 1 | Junioren J3 - poule A | 21 | 0 | 0% |
| Loenhout, P. van | 5 | Aspirant A2 - poule A | 17 | 4 | 24% |
| Loon, C. van | 4 | Junioren J4 - poule A | 30 | 17 | 57% |
| Mooren, A. van der | 3 | Junioren J4 - poule B | 24 | 11 | 46% |
| Mulders, C.H.R. | 1 | Junioren J3 - poule A | 24 | 14 | 58% |
| Mulders, R. | 2 | Aspirant A2 - poule B | 30 | 18 | 60% |
| Nefs, J. | 1 | Junioren J3 - poule A | 24 | 4 | 17% |
| Ree, B. van de | 1 | Junioren J3 - poule A | 21 | 3 | 14% |
| Ree, J. van de | 5 | Aspirant A2 - poule A | 23 | 1 | 4% |
| Veraart, J. | 6 | Aspirant A3 - poule B | 17 | 6 | 35% |
| Verbogt, M. | 4 | Junioren J4 - poule A | 24 | 9 | 38% |
| Verstrate, D. | 2 | Aspirant A2 - poule B | 30 | 24 | 80% |
| Witte, M. | 6 | Aspirant A3 - poule B | 12 | 2 | 17% |
| Yilmaz, E. | 5 | Aspirant A2 - poule A | 22 | 20 | 91% |
Persoonlijke prestaties
Senioren
| 2012 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
Persoonlijke prestaties
Jeugd
| 2012 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | voorjaar | Bekijk resultaten |



