Persoonlijke prestaties
Resultaten voorjaar 2008 Jeugd
| Speler | Team | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gielen, I. | 1 | Junioren J3 - poule A | 15 | 9 | 60% |
| Goossen, G. | 2 | Junioren J5 - poule B | 14 | 7 | 50% |
| Goossen, J. | 1 | Junioren J3 - poule A | 18 | 5 | 28% |
| Ijpelaar, E. | 2 | Junioren J5 - poule B | 14 | 5 | 36% |
| Kooijman, R. | 2 | Junioren J5 - poule B | 17 | 1 | 6% |
| Quist, Z. | 2 | Junioren J5 - poule B | 21 | 1 | 5% |
| Tijink, J. | 2 | Junioren J5 - poule B | 21 | 11 | 52% |
| Verstrate, D. | 1 | Junioren J3 - poule A | 30 | 27 | 90% |
Persoonlijke prestaties
Senioren
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
Persoonlijke prestaties
Jeugd
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | voorjaar | Bekijk resultaten |

