Persoonlijke prestaties
Resultaten najaar 2009 Jeugd
| Speler | Team | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Broeders, S. | 3 | Aspirant A4 - poule C | 17 | 14 | 82% |
| Goossen, G. | 1 | Junioren J4 - poule A | 12 | 7 | 58% |
| Ijpelaar, E. | 1 | Junioren J4 - poule A | 27 | 20 | 74% |
| Kooijman, R. | 1 | Junioren J4 - poule A | 15 | 2 | 13% |
| Moerbeek, M.P.A. | 3 | Aspirant A4 - poule C | 23 | 16 | 70% |
| Nuijten, J. | 3 | Aspirant A4 - poule C | 23 | 16 | 70% |
| Quist, Z. | 2 | Junioren J5 - poule A | 24 | 13 | 54% |
| Roegiest, J. | 3 | Aspirant A4 - poule C | 24 | 10 | 42% |
| Seerden, M. | 2 | Junioren J5 - poule A | 24 | 16 | 67% |
| Sibens, R. | 2 | Junioren J5 - poule A | 12 | 4 | 33% |
| Tijink, J. | 1 | Junioren J4 - poule A | 30 | 22 | 73% |
| Vos, N. de | 2 | Junioren J5 - poule A | 27 | 17 | 63% |
Persoonlijke prestaties
Senioren
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
Persoonlijke prestaties
Jeugd
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | voorjaar | Bekijk resultaten |

