Persoonlijke prestaties
Resultaten najaar 2006 Senioren
| Speler | Team | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayrak, A. | 5 | 4e klasse - poule D | 24 | 19 | 79% |
| Boesveld, A. | 4 | 4e klasse - poule C | 21 | 9 | 43% |
| Bogers, D. | 6 | 4e klasse - poule B | 14 | 7 | 50% |
| Broekhoven, E. van | 2 | 2e klasse - poule C | 27 | 11 | 41% |
| Daas, M. | 7 | 5e klasse - poule E | 21 | 3 | 14% |
| Daas, Q. | 2 | 2e klasse - poule C | 27 | 10 | 37% |
| Daas sr, Q. | 7 | 5e klasse - poule E | 15 | 11 | 73% |
| End, T. van den | 3 | 3e klasse - poule D | 24 | 7 | 29% |
| Gaans, G. van | 4 | 4e klasse - poule C | 20 | 16 | 80% |
| Heijstraten, M. | 7 | 5e klasse - poule E | 18 | 3 | 17% |
| Hopmans, W.J.M. | 5 | 4e klasse - poule D | 15 | 9 | 60% |
| Horst, J. | 1 | 1e klasse - poule B | 18 | 10 | 56% |
| Lam, J. | 1 | 1e klasse - poule B | 21 | 5 | 24% |
| Lauwerijssen, M. | 1 | 1e klasse - poule B | 27 | 16 | 59% |
| Loon, C. van | 8 | 6e klasse - poule E | 30 | 16 | 53% |
| Loon, R. van | 5 | 4e klasse - poule D | 21 | 5 | 24% |
| Meel, D. van | 4 | 4e klasse - poule C | 23 | 20 | 87% |
| Meerman, E. | 1 | 1e klasse - poule B | 24 | 14 | 58% |
| Meijers, J.P. | 3 | 3e klasse - poule D | 15 | 7 | 47% |
| Mulders, B. | 8 | 6e klasse - poule E | 15 | 13 | 87% |
| Mulders, C.H.R. | 6 | 4e klasse - poule B | 15 | 7 | 47% |
| Nipius, T. | 3 | 3e klasse - poule D | 27 | 12 | 44% |
| Postma, C. | 4 | 4e klasse - poule C | 23 | 20 | 87% |
| Rens, H. | 7 | 5e klasse - poule E | 24 | 1 | 4% |
| Rosenboom, J. | 3 | 3e klasse - poule D | 24 | 17 | 71% |
| Rosenboom-Eijkemans, H.J.M. | 5 | 4e klasse - poule D | 21 | 1 | 5% |
| Schouten, M. | 2 | 2e klasse - poule C | 27 | 4 | 15% |
| Verbogt, M. | 8 | 6e klasse - poule E | 21 | 7 | 33% |
| Weidemann, U. | 8 | 6e klasse - poule E | 21 | 15 | 71% |
| Withagen, E. | 6 | 4e klasse - poule B | 17 | 13 | 76% |
| Withagen, J. | 6 | 4e klasse - poule B | 17 | 7 | 41% |
| Withagen, W.J. | 6 | 4e klasse - poule B | 6 | 4 | 67% |
Persoonlijke prestaties
Senioren
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
Persoonlijke prestaties
Jeugd
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | voorjaar | Bekijk resultaten |

