Persoonlijke prestaties
Resultaten voorjaar 2007 Senioren
| Speler | Team | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayrak, A. | 6 | 4e klasse - poule E | 24 | 10 | 42% |
| Boesveld, A. | 4 | 3e klasse - poule E | 15 | 1 | 7% |
| Bogers, D. | 5 | 4e klasse - poule D | 21 | 14 | 67% |
| Broekhoven, E. van | 3 | 3e klasse - poule C | 20 | 14 | 70% |
| Daas, M. | 8 | 6e klasse - poule D | 12 | 7 | 58% |
| Daas, Q. | 2 | 3e klasse - poule D | 24 | 15 | 63% |
| Daas sr, Q. | 8 | 6e klasse - poule D | 27 | 25 | 93% |
| End, T. van den | 2 | 3e klasse - poule D | 21 | 11 | 52% |
| Gaans, G. van | 4 | 3e klasse - poule E | 24 | 9 | 38% |
| Heijstraten, M. | 8 | 6e klasse - poule D | 27 | 19 | 70% |
| Hopmans, W.J.M. | 6 | 4e klasse - poule E | 24 | 10 | 42% |
| Horst, J. | 1 | 1e klasse - poule A | 21 | 4 | 19% |
| Lam, J. | 1 | 1e klasse - poule A | 21 | 8 | 38% |
| Lauwerijssen, M. | 1 | 1e klasse - poule A | 24 | 10 | 42% |
| Loon, C. van | 7 | 5e klasse - poule E | 24 | 0 | 0% |
| Loon, R. van | 6 | 4e klasse - poule E | 15 | 8 | 53% |
| Meel, D. van | 4 | 3e klasse - poule E | 27 | 17 | 63% |
| Meerman, E. | 1 | 1e klasse - poule A | 24 | 15 | 63% |
| Mulders, B. | 7 | 5e klasse - poule E | 15 | 4 | 27% |
| Mulders, C.H.R. | 5 | 4e klasse - poule D | 20 | 16 | 80% |
| Nipius, T. | 3 | 3e klasse - poule C | 21 | 5 | 24% |
| Postma, C. | 4 | 3e klasse - poule E | 24 | 12 | 50% |
| Rens, H. | 8 | 6e klasse - poule D | 24 | 17 | 71% |
| Rosenboom, J. | 2 | 3e klasse - poule D | 27 | 16 | 59% |
| Rosenboom-Eijkemans, H.J.M. | 6 | 4e klasse - poule E | 24 | 2 | 8% |
| Schouten, M. | 3 | 3e klasse - poule C | 20 | 15 | 75% |
| Stolk, P. | 3 | 3e klasse - poule C | 24 | 15 | 63% |
| Velde, H. van der | 2 | 3e klasse - poule D | 18 | 17 | 94% |
| Verbogt, M. | 7 | 5e klasse - poule E | 12 | 1 | 8% |
| Weidemann, U. | 7 | 5e klasse - poule E | 21 | 8 | 38% |
| Withagen, E. | 5 | 4e klasse - poule D | 20 | 10 | 50% |
| Withagen, J. | 5 | 4e klasse - poule D | 20 | 8 | 40% |
Persoonlijke prestaties
Senioren
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
Persoonlijke prestaties
Jeugd
| 2011 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2011 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2010 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2009 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2008 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2007 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2006 | voorjaar | Bekijk resultaten |
| 2005 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | najaar | Bekijk resultaten |
| 2004 | voorjaar | Bekijk resultaten |

