| 2e klasse - Poule C |
| Komp. leider: compleider |
Het Markiezaat 3
| Wnr
| Datum
| Thuis
|
| Uit
| Voor
|
| Tegen
|
|
| 11301 | 22/01 | Het Markiezaat 3 | - | Smash '70 (S) 2 | 3 | - | 7 | |
| 11302 | 22/01 | ODT 2 | - | TTC Middelburg 6 | 5 | - | 5 | |
| 11303 | 22/01 | Wanzl/Belcrum 7 | - | The Back Hands 3 | 1 | - | 9 | |
| |
| 11312 | 29/01 | ODT 2 | - | The Back Hands 3 | 5 | - | 5 | |
| 11311 | 29/01 | Smash '70 (S) 2 | - | TTC Middelburg 6 | 4 | - | 6 | |
| 11310 | 29/01 | Wanzl/Belcrum 7 | - | Het Markiezaat 3 | 6 | - | 4 | |
| |
| 11304 | 05/02 | The Back Hands 3 | - | Het Markiezaat 3 | 9 | - | 1 | |
| 11305 | 05/02 | Smash '70 (S) 2 | - | ODT 2 | 2 | - | 8 | |
| 11306 | 05/02 | TTC Middelburg 6 | - | Wanzl/Belcrum 7 | 7 | - | 3 | |
| |
| 11308 | 19/02 | Wanzl/Belcrum 7 | - | Smash '70 (S) 2 | 4 | - | 6 | |
| 11307 | 19/02 | Het Markiezaat 3 | - | ODT 2 | 4 | - | 6 | |
| |
| 11309 | 26/02 | TTC Middelburg 6 | - | The Back Hands 3 | 3 | - | 7 | |
| |
| 11314 | 12/03 | The Back Hands 3 | - | Smash '70 (S) 2 | 8 | - | 2 | |
| 11313 | 12/03 | Het Markiezaat 3 | - | TTC Middelburg 6 | 0 | - | 10 | |
| 11315 | 12/03 | ODT 2 | - | Wanzl/Belcrum 7 | 4 | - | 6 | |
| |
| 11316 | 19/03 | Smash '70 (S) 2 | - | Het Markiezaat 3 | 9 | - | 1 | |
| 11317 | 19/03 | TTC Middelburg 6 | - | ODT 2 | 5 | - | 5 | |
| 11318 | 19/03 | The Back Hands 3 | - | Wanzl/Belcrum 7 | 9 | - | 1 | |
| |
| 11319 | 26/03 | Het Markiezaat 3 | - | The Back Hands 3 | 1 | - | 9 | |
| 11320 | 26/03 | ODT 2 | - | Smash '70 (S) 2 | 7 | - | 3 | |
| 11321 | 26/03 | Wanzl/Belcrum 7 | - | TTC Middelburg 6 | 7 | - | 3 | |
| |
| 11324 | 02/04 | The Back Hands 3 | - | TTC Middelburg 6 | 6 | - | 4 | |
| 11323 | 02/04 | Smash '70 (S) 2 | - | Wanzl/Belcrum 7 | 6 | - | 4 | |
| 11322 | 02/04 | ODT 2 | - | Het Markiezaat 3 | 7 | - | 3 | |
| |
| 11328 | 16/04 | TTC Middelburg 6 | - | Het Markiezaat 3 | 8 | - | 2 | |
| 11329 | 16/04 | Smash '70 (S) 2 | - | The Back Hands 3 | 5 | - | 5 | |
| 11330 | 16/04 | Wanzl/Belcrum 7 | - | ODT 2 | 2 | - | 8 | |
| |
| 11325 | 23/04 | Het Markiezaat 3 | - | Wanzl/Belcrum 7 | 4 | - | 6 | |
| 11326 | 23/04 | TTC Middelburg 6 | - | Smash '70 (S) 2 | 9 | - | 1 | |
| 11327 | 23/04 | The Back Hands 3 | - | ODT 2 | 5 | - | 5 | |
| Team
| Adres
| Plaats
| Dag
| Tijd
| Telefoonnr
| Gsp
| Pnt
|
| The Back Hands 3 | Vijverstraat 11 | ST. WILLEBRORD | vr | 20:00 | 0165-383984 | 10 | 72 |
| TTC Middelburg 6 | Breeweg 94 | MIDDELBURG | vr | 20:00 | 0118-641112 | 10 | 60 |
| ODT 2 | Buijenstraat 14 | ROOSENDAAL | vr | 20:00 | 0165-397091 | 10 | 60 |
| Smash '70 (S) 2 | Bisschop Hopmansstraat 1 | NOORDHOEK | vr | 20:00 | 06-24587319 | 10 | 45 |
| Wanzl/Belcrum 7 | Kadijkje 7 | BREDA | vr | 20:00 | 076-5870032 | 10 | 40 |
| Het Markiezaat 3 | Staakberg 4-C | BERGEN OP ZOOM | vr | 20:00 | 0164-260149 | 10 | 23 |