| 6e klasse - Poule C |
| Komp. leider: compleider |
| Wnr
| Datum
| Thuis
|
| Uit
| Voor
|
| Tegen
|
|
| 16401 | 22/01 | Het Markiezaat 7 | - | Kapelle 4 | 4 | - | 6 | |
| 16402 | 22/01 | TCS 3 | - | De Pinpongers 2 | 5 | - | 5 | |
| |
| 16411 | 26/01 | Kapelle 4 | - | De Pinpongers 2 | 6 | - | 4 | |
| 16410 | 29/01 | Vice Versa '51 10 | - | Het Markiezaat 7 | 3 | - | 7 | |
| |
| 16405 | 02/02 | Kapelle 4 | - | TCS 3 | 7 | - | 3 | |
| |
| 16408 | 19/02 | Vice Versa '51 10 | - | Kapelle 4 | 6 | - | 4 | |
| 16407 | 19/02 | Het Markiezaat 7 | - | TCS 3 | 6 | - | 4 | |
| |
| 16406 | 27/02 | De Pinpongers 2 | - | Vice Versa '51 10 | 8 | - | 2 | |
| |
| 16413 | 12/03 | Het Markiezaat 7 | - | De Pinpongers 2 | 7 | - | 3 | |
| 16415 | 12/03 | TCS 3 | - | Vice Versa '51 10 | 4 | - | 6 | |
| |
| 16416 | 16/03 | Kapelle 4 | - | Het Markiezaat 7 | 4 | - | 6 | |
| 16417 | 20/03 | De Pinpongers 2 | - | TCS 3 | 4 | - | 6 | |
| |
| 16420 | 26/03 | TCS 3 | - | Kapelle 4 | 2 | - | 8 | |
| 16421 | 26/03 | Vice Versa '51 10 | - | De Pinpongers 2 | 6 | - | 4 | |
| |
| 16423 | 30/03 | Kapelle 4 | - | Vice Versa '51 10 | 6 | - | 4 | |
| 16422 | 02/04 | TCS 3 | - | Het Markiezaat 7 | 2 | - | 8 | |
| |
| 16430 | 16/04 | Vice Versa '51 10 | - | TCS 3 | 6 | - | 4 | |
| 16428 | 17/04 | De Pinpongers 2 | - | Het Markiezaat 7 | 3 | - | 7 | |
| |
| 16425 | 23/04 | Het Markiezaat 7 | - | Vice Versa '51 10 | 10 | - | 0 | |
| 16426 | 24/04 | De Pinpongers 2 | - | Kapelle 4 | 2 | - | 8 | |
| Team
| Adres
| Plaats
| Dag
| Tijd
| Telefoonnr
| Gsp
| Pnt
|
| Het Markiezaat 7 | Staakberg 4-C | BERGEN OP ZOOM | vr | 20:00 | 0164-260149 | 8 | 55 |
| Kapelle 4 | Vroonlandseweg 45 | KAPELLE | di | 20:00 | 0113-342827 | 8 | 49 |
| Vice Versa '51 10 | Albanoweg 3 | OUDENBOSCH | vr | 20:00 | 0165-312524 | 8 | 33 |
| De Pinpongers 2 | Plantagebaan 223 | WOUWSE PLANTAGE | za | 14:00 | 0165-379293 | 8 | 33 |
| TCS 3 | Krommeweg 1 | STEENBERGEN NB | vr | 20:00 | 0167-564775 | 8 | 30 |