| 6e klasse - Poule D |
| Komp. leider: compleider |
| Wnr
| Datum
| Thuis
|
| Uit
| Voor
|
| Tegen
|
|
| 16503 | 21/01 | TCO '78 5 | - | Vice Versa '51 9 | 8 | - | 2 | |
| 16501 | 22/01 | Het Markiezaat 9 | - | The Back Hands 7 | 7 | - | 3 | |
| 16502 | 22/01 | ODT 9 | - | Hotak '68 10 | 5 | - | 5 | |
| |
| 16512 | 29/01 | ODT 9 | - | Vice Versa '51 9 | 3 | - | 7 | |
| 16511 | 29/01 | The Back Hands 7 | - | Hotak '68 10 | 6 | - | 4 | |
| |
| 16504 | 05/02 | Vice Versa '51 9 | - | Het Markiezaat 9 | 5 | - | 5 | |
| 16505 | 05/02 | The Back Hands 7 | - | ODT 9 | 2 | - | 8 | |
| 16506 | 05/02 | Hotak '68 10 | - | TCO '78 5 | 5 | - | 5 | |
| |
| 16508 | 11/02 | TCO '78 5 | - | The Back Hands 7 | 4 | - | 6 | |
| |
| 16509 | 19/02 | Hotak '68 10 | - | Vice Versa '51 9 | 8 | - | 2 | |
| 16507 | 19/02 | Het Markiezaat 9 | - | ODT 9 | 7 | - | 3 | |
| |
| 16510 | 04/03 | TCO '78 5 | - | Het Markiezaat 9 | 4 | - | 6 | |
| |
| 16513 | 12/03 | Het Markiezaat 9 | - | Hotak '68 10 | 2 | - | 8 | |
| 16514 | 12/03 | Vice Versa '51 9 | - | The Back Hands 7 | 7 | - | 3 | |
| 16515 | 12/03 | ODT 9 | - | TCO '78 5 | 5 | - | 5 | |
| |
| 16516 | 19/03 | The Back Hands 7 | - | Het Markiezaat 9 | 5 | - | 5 | |
| 16517 | 19/03 | Hotak '68 10 | - | ODT 9 | 6 | - | 4 | |
| 16518 | 19/03 | Vice Versa '51 9 | - | TCO '78 5 | 7 | - | 3 | |
| |
| 16521 | 25/03 | TCO '78 5 | - | Hotak '68 10 | 5 | - | 5 | |
| 16519 | 26/03 | Het Markiezaat 9 | - | Vice Versa '51 9 | 5 | - | 5 | |
| 16520 | 26/03 | ODT 9 | - | The Back Hands 7 | 3 | - | 7 | |
| |
| 16524 | 02/04 | Vice Versa '51 9 | - | Hotak '68 10 | 6 | - | 4 | |
| 16523 | 02/04 | The Back Hands 7 | - | TCO '78 5 | 5 | - | 5 | |
| 16522 | 02/04 | ODT 9 | - | Het Markiezaat 9 | 7 | - | 3 | |
| |
| 16530 | 15/04 | TCO '78 5 | - | ODT 9 | 4 | - | 6 | |
| 16528 | 16/04 | Hotak '68 10 | - | Het Markiezaat 9 | 5 | - | 5 | |
| 16529 | 16/04 | The Back Hands 7 | - | Vice Versa '51 9 | 2 | - | 8 | |
| |
| 16525 | 23/04 | Het Markiezaat 9 | - | TCO '78 5 | 6 | - | 4 | |
| 16526 | 23/04 | Hotak '68 10 | - | The Back Hands 7 | 8 | - | 2 | |
| 16527 | 23/04 | Vice Versa '51 9 | - | ODT 9 | 7 | - | 3 | |
| Team
| Adres
| Plaats
| Dag
| Tijd
| Telefoonnr
| Gsp
| Pnt
|
| Hotak '68 10 | Huijbergseweg 3-B | HOOGERHEIDE | vr | 20:00 | 0164-612358 | 10 | 58 |
| Vice Versa '51 9 | Albanoweg 3 | OUDENBOSCH | vr | 20:00 | 0165-312524 | 10 | 56 |
| Het Markiezaat 9 | Staakberg 4-C | BERGEN OP ZOOM | vr | 20:00 | 0164-260149 | 10 | 51 |
| TCO '78 5 | De Ploeg 11 | OSSENDRECHT | do | 20:00 | 0164-672131 | 10 | 47 |
| ODT 9 | Buijenstraat 14 | ROOSENDAAL | vr | 20:00 | 0165-397091 | 10 | 47 |
| The Back Hands 7 | Vijverstraat 11 | ST. WILLEBRORD | vr | 20:00 | 0165-383984 | 10 | 41 |