| 6e klasse - Poule E |
| Komp. leider: compleider |
| Wnr
| Datum
| Thuis
|
| Uit
| Voor
|
| Tegen
|
|
| 16601 | 22/01 | Het Markiezaat 8 | - | JCV 10 | 10 | - | 0 | |
| 16602 | 22/01 | Breda 7 | - | SV Red Star '58 7 | 3 | - | 7 | |
| 16603 | 22/01 | Vice Versa '51 8 | - | Wanzl/Belcrum 12 | 2 | - | 8 | |
| |
| 16612 | 29/01 | Breda 7 | - | Wanzl/Belcrum 12 | 2 | - | 8 | |
| 16611 | 29/01 | JCV 10 | - | SV Red Star '58 7 | 1 | - | 9 | |
| 16610 | 29/01 | Vice Versa '51 8 | - | Het Markiezaat 8 | 9 | - | 1 | |
| |
| 16604 | 05/02 | Wanzl/Belcrum 12 | - | Het Markiezaat 8 | 8 | - | 2 | |
| 16605 | 05/02 | JCV 10 | - | Breda 7 | 1 | - | 9 | |
| 16606 | 05/02 | SV Red Star '58 7 | - | Vice Versa '51 8 | 4 | - | 6 | |
| |
| 16609 | 19/02 | SV Red Star '58 7 | - | Wanzl/Belcrum 12 | 1 | - | 9 | |
| 16608 | 19/02 | Vice Versa '51 8 | - | JCV 10 | 8 | - | 2 | |
| 16607 | 19/02 | Het Markiezaat 8 | - | Breda 7 | 7 | - | 3 | |
| |
| 16613 | 12/03 | Het Markiezaat 8 | - | SV Red Star '58 7 | 6 | - | 4 | |
| 16614 | 12/03 | Wanzl/Belcrum 12 | - | JCV 10 | 9 | - | 1 | |
| 16615 | 12/03 | Breda 7 | - | Vice Versa '51 8 | 5 | - | 5 | |
| |
| 16616 | 19/03 | JCV 10 | - | Het Markiezaat 8 | 1 | - | 9 | |
| 16617 | 19/03 | SV Red Star '58 7 | - | Breda 7 | 9 | - | 1 | |
| 16618 | 19/03 | Wanzl/Belcrum 12 | - | Vice Versa '51 8 | 10 | - | 0 | |
| |
| 16619 | 26/03 | Het Markiezaat 8 | - | Wanzl/Belcrum 12 | 2 | - | 8 | |
| 16620 | 26/03 | Breda 7 | - | JCV 10 | 8 | - | 2 | |
| 16621 | 26/03 | Vice Versa '51 8 | - | SV Red Star '58 7 | 5 | - | 5 | |
| |
| 16624 | 02/04 | Wanzl/Belcrum 12 | - | SV Red Star '58 7 | 8 | - | 2 | |
| 16623 | 02/04 | JCV 10 | - | Vice Versa '51 8 | 0 | - | 10 | |
| 16622 | 02/04 | Breda 7 | - | Het Markiezaat 8 | 3 | - | 7 | |
| |
| 16628 | 16/04 | SV Red Star '58 7 | - | Het Markiezaat 8 | 6 | - | 4 | |
| 16629 | 16/04 | JCV 10 | - | Wanzl/Belcrum 12 | 0 | - | 10 | |
| 16630 | 16/04 | Vice Versa '51 8 | - | Breda 7 | 6 | - | 4 | |
| |
| 16625 | 23/04 | Het Markiezaat 8 | - | Vice Versa '51 8 | 5 | - | 5 | |
| 16626 | 23/04 | SV Red Star '58 7 | - | JCV 10 | 10 | - | 0 | |
| 16627 | 23/04 | Wanzl/Belcrum 12 | - | Breda 7 | 8 | - | 2 | |
| Team
| Adres
| Plaats
| Dag
| Tijd
| Telefoonnr
| Gsp
| Pnt
|
| Wanzl/Belcrum 12 | Kadijkje 7 | BREDA | vr | 20:00 | 076-5870032 | 10 | 86 |
| SV Red Star '58 7 | Vendelierhof 1-A | GOIRLE | vr | 20:00 | 013-5345807 | 10 | 57 |
| Vice Versa '51 8 | Albanoweg 3 | OUDENBOSCH | vr | 20:00 | 0165-312524 | 10 | 56 |
| Het Markiezaat 8 | Staakberg 4-C | BERGEN OP ZOOM | vr | 20:00 | 0164-260149 | 10 | 53 |
| Breda 7 | Viandenlaan 5 | BREDA | vr | 20:00 | 076-5611454 | 10 | 40 |
| JCV 10 | Van de Pollstraat 3-A | VUGHT | vr | 20:00 | 073-6563973 | 10 | 8 |