| Junioren J3 - Poule B |
| Komp. leider: compleider |
| Wnr
| Datum
| Thuis
|
| Uit
| Voor
|
| Tegen
|
|
| 20803 | 23/01 | Tanaka 3 | - | Wanzl/Belcrum 5 | 7 | - | 3 | |
| 20802 | 23/01 | WITAC '89 1 | - | The Back Hands 2 | 3 | - | 7 | |
| 20801 | 23/01 | Breda 1 | - | Het Markiezaat 1 | 4 | - | 6 | |
| |
| 20804 | 27/01 | Wanzl/Belcrum 5 | - | Breda 1 | 8 | - | 2 | |
| |
| 20806 | 06/02 | The Back Hands 2 | - | Tanaka 3 | 3 | - | 7 | |
| 20805 | 06/02 | Het Markiezaat 1 | - | WITAC '89 1 | 7 | - | 3 | |
| |
| 20809 | 20/02 | The Back Hands 2 | - | Wanzl/Belcrum 5 | 2 | - | 8 | |
| 20822 | 20/02 | WITAC '89 1 | - | Breda 1 | 1 | - | 9 | |
| |
| 20812 | 27/02 | WITAC '89 1 | - | Wanzl/Belcrum 5 | 0 | - | 10 | |
| 20811 | 27/02 | Het Markiezaat 1 | - | The Back Hands 2 | 8 | - | 2 | |
| 20810 | 27/02 | Tanaka 3 | - | Breda 1 | 9 | - | 1 | |
| |
| 20815 | 06/03 | WITAC '89 1 | - | Tanaka 3 | 3 | - | 7 | |
| 20820 | 07/03 | WITAC '89 1 | - | Het Markiezaat 1 | 6 | - | 4 | |
| |
| 20813 | 13/03 | Breda 1 | - | The Back Hands 2 | 6 | - | 4 | |
| 20814 | 13/03 | Wanzl/Belcrum 5 | - | Het Markiezaat 1 | 9 | - | 1 | |
| |
| 20816 | 20/03 | Het Markiezaat 1 | - | Breda 1 | 2 | - | 8 | |
| 20817 | 20/03 | The Back Hands 2 | - | WITAC '89 1 | 9 | - | 1 | |
| 20818 | 20/03 | Wanzl/Belcrum 5 | - | Tanaka 3 | 7 | - | 3 | |
| |
| 20819 | 27/03 | Breda 1 | - | Wanzl/Belcrum 5 | 3 | - | 7 | |
| 20821 | 27/03 | Tanaka 3 | - | The Back Hands 2 | 9 | - | 1 | |
| |
| 20823 | 03/04 | Het Markiezaat 1 | - | Tanaka 3 | 3 | - | 7 | |
| 20807 | 03/04 | Breda 1 | - | WITAC '89 1 | 9 | - | 1 | |
| 20824 | 03/04 | Wanzl/Belcrum 5 | - | The Back Hands 2 | 9 | - | 1 | |
| 20808 | 04/04 | Tanaka 3 | - | Het Markiezaat 1 | 9 | - | 1 | |
| |
| 20826 | 10/04 | The Back Hands 2 | - | Het Markiezaat 1 | 2 | - | 8 | |
| 20825 | 10/04 | Breda 1 | - | Tanaka 3 | 3 | - | 7 | |
| 20827 | 10/04 | Wanzl/Belcrum 5 | - | WITAC '89 1 | 8 | - | 2 | |
| |
| 20829 | 17/04 | Het Markiezaat 1 | - | Wanzl/Belcrum 5 | 3 | - | 7 | |
| 20828 | 17/04 | The Back Hands 2 | - | Breda 1 | 4 | - | 6 | |
| 20830 | 17/04 | Tanaka 3 | - | WITAC '89 1 | 8 | - | 2 | |
| Team
| Adres
| Plaats
| Dag
| Tijd
| Telefoonnr
| Gsp
| Pnt
|
| Wanzl/Belcrum 5 | Kadijkje 7 | BREDA | za | 10:00 | 076-5870032 | 10 | 76 |
| Tanaka 3 | Van Genkstraat 20 | ETTEN-LEUR | za | 13:30 | 076-5037306 | 10 | 73 |
| Breda 1 | Viandenlaan 5 | BREDA | za | 10:30 | 076-5611454 | 10 | 51 |
| Het Markiezaat 1 | Staakberg 4-C | BERGEN OP ZOOM | za | 10:30 | 0164-260149 | 10 | 43 |
| The Back Hands 2 | Vijverstraat 11 | ST. WILLEBRORD | za | 13:30 | 0165-383984 | 10 | 35 |
| WITAC '89 1 | Prins Bernhardplein 2 | WILLEMSTAD NB | za | 09:00 | 0168-472978 | 10 | 22 |