| Aspirant A4 - Poule B |
| Komp. leider: compleider |
| Wnr
| Datum
| Thuis
|
| Uit
| Voor
|
| Tegen
|
|
| 22801 | 23/01 | Smash '76 3 | - | Het Markiezaat 3 | 8 | - | 2 | |
| 22802 | 23/01 | WITAC '89 2 | - | TTC Middelburg 6 | 1 | - | 9 | |
| 22803 | 23/01 | Hotak '68 3 | - | TCO '78 4 | 10 | - | 0 | |
| |
| 22804 | 06/02 | TCO '78 4 | - | Smash '76 3 | 0 | - | 10 | |
| 22805 | 06/02 | Het Markiezaat 3 | - | WITAC '89 2 | 6 | - | 3 | |
| 22806 | 06/02 | TTC Middelburg 6 | - | Hotak '68 3 | 9 | - | 1 | |
| |
| 22822 | 20/02 | WITAC '89 2 | - | Smash '76 3 | 1 | - | 9 | |
| 22809 | 20/02 | TTC Middelburg 6 | - | TCO '78 4 | 10 | - | 0 | |
| 22808 | 20/02 | Hotak '68 3 | - | Het Markiezaat 3 | 4 | - | 6 | |
| |
| 22810 | 27/02 | Hotak '68 3 | - | Smash '76 3 | 1 | - | 9 | |
| 22811 | 27/02 | Het Markiezaat 3 | - | TTC Middelburg 6 | 1 | - | 9 | |
| 22812 | 27/02 | WITAC '89 2 | - | TCO '78 4 | 10 | - | 0 | |
| |
| 22820 | 07/03 | WITAC '89 2 | - | Het Markiezaat 3 | 4 | - | 6 | |
| |
| 22813 | 13/03 | Smash '76 3 | - | TTC Middelburg 6 | 2 | - | 8 | |
| 22814 | 13/03 | TCO '78 4 | - | Het Markiezaat 3 | 0 | - | 10 | |
| 22815 | 13/03 | WITAC '89 2 | - | Hotak '68 3 | 4 | - | 6 | |
| |
| 22816 | 20/03 | Het Markiezaat 3 | - | Smash '76 3 | 4 | - | 6 | |
| 22817 | 20/03 | TTC Middelburg 6 | - | WITAC '89 2 | 10 | - | 0 | |
| 22818 | 20/03 | TCO '78 4 | - | Hotak '68 3 | 0 | - | 10 | |
| |
| 22819 | 27/03 | Smash '76 3 | - | TCO '78 4 | 10 | - | 0 | |
| 22821 | 27/03 | Hotak '68 3 | - | TTC Middelburg 6 | 0 | - | 10 | |
| |
| 22824 | 03/04 | TCO '78 4 | - | TTC Middelburg 6 | 0 | - | 10 | |
| 22823 | 03/04 | Het Markiezaat 3 | - | Hotak '68 3 | 9 | - | 1 | |
| 22807 | 03/04 | Smash '76 3 | - | WITAC '89 2 | 8 | - | 2 | |
| |
| 22825 | 10/04 | Smash '76 3 | - | Hotak '68 3 | 9 | - | 1 | |
| 22826 | 10/04 | TTC Middelburg 6 | - | Het Markiezaat 3 | 10 | - | 0 | |
| 22827 | 10/04 | TCO '78 4 | - | WITAC '89 2 | 1 | - | 9 | |
| |
| 22828 | 17/04 | TTC Middelburg 6 | - | Smash '76 3 | 8 | - | 2 | |
| 22829 | 17/04 | Het Markiezaat 3 | - | TCO '78 4 | 10 | - | 0 | |
| 22830 | 17/04 | Hotak '68 3 | - | WITAC '89 2 | 5 | - | 5 | |
| Team
| Adres
| Plaats
| Dag
| Tijd
| Telefoonnr
| Gsp
| Pnt
|
| TTC Middelburg 6 | Breeweg 94 | MIDDELBURG | za | 10:30 | 0118-641112 | 10 | 93 |
| Smash '76 3 | Hoenderweg 133 | SINT ANNALAND | za | 14:00 | 0166-652948 | 10 | 73 |
| Het Markiezaat 3 | Staakberg 4-C | BERGEN OP ZOOM | za | 10:30 | 0164-260149 | 10 | 54 |
| WITAC '89 2 | Prins Bernhardplein 2 | WILLEMSTAD NB | za | 09:00 | 0168-472978 | 10 | 39 |
| Hotak '68 3 | Huijbergseweg 3-B | HOOGERHEIDE | za | 14:00 | 0164-612358 | 10 | 39 |
| TCO '78 4 | De Ploeg 11 | OSSENDRECHT | za | 10:30 | 0164-672131 | 10 | 1 |