Persoonlijke prestaties
E. van Broekhoven
Persoonlijke informatie | |
| Naam: | Erik |
| Achternaam: | van Broekhoven |
| Bondsnummer: | 1251183 |
| Geslacht: | Man |
| Licentie: | E |
Persoonlijke resultaten
| Team | Seizoen | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2011 najaar | Senioren | 3e klasse - poule D | 23 | 16 | 70% |
| 2 | 2011 voorjaar | Senioren | 2e klasse - poule B | 21 | 4 | 19% |
| 2 | 2010 najaar | Senioren | 3e klasse - poule C | 15 | 13 | 87% |
| 2 | 2010 voorjaar | Senioren | 2e klasse - poule B | 21 | 10 | 48% |
| 2 | 2009 najaar | Senioren | 2e klasse - poule A | 21 | 12 | 57% |
| 2 | 2009 voorjaar | Senioren | 2e klasse - poule C | 29 | 17 | 59% |
| 3 | 2008 najaar | Senioren | 3e klasse - poule D | 15 | 12 | 80% |
| 3 | 2008 voorjaar | Senioren | 2e klasse - poule A | 24 | 15 | 63% |
| 3 | 2007 najaar | Senioren | 3e klasse - poule D | 21 | 19 | 90% |
| 3 | 2007 voorjaar | Senioren | 3e klasse - poule C | 20 | 14 | 70% |
| 2 | 2006 najaar | Senioren | 2e klasse - poule C | 27 | 11 | 41% |
| 2 | 2006 voorjaar | Senioren | 2e klasse - poule B | 15 | 7 | 47% |
| 2 | 2005 najaar | Senioren | 2e klasse - poule B | 18 | 10 | 56% |
| 2 | 2004 najaar | Senioren | 2e klasse - poule B | 21 | 9 | 43% |
Teamgenoten
| Team | Seizoen | Teamgenoten | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2011 najaar | Senioren | C.H.R. Mulders, T. Nipius, D. Bogers, |
| 2 | 2011 voorjaar | Senioren | T. Nipius, C.H.R. Mulders, D. Bogers, |
| 2 | 2010 najaar | Senioren | C.H.R. Mulders, T. Nipius, D. Bogers, |
| 2 | 2010 voorjaar | Senioren | C.H.R. Mulders, T. Nipius, M. Schouten, |
| 2 | 2009 najaar | Senioren | C.H.R. Mulders, T. Nipius, M. Schouten, |
| 2 | 2009 voorjaar | Senioren | T. Nipius, M. Schouten, P. Stolk, |
| 3 | 2008 najaar | Senioren | T. Nipius, P. Stolk, |
| 3 | 2008 voorjaar | Senioren | T. Nipius, P. Stolk, |
| 3 | 2007 najaar | Senioren | T. Nipius, M. Schouten, P. Stolk, |
| 3 | 2007 voorjaar | Senioren | T. Nipius, M. Schouten, P. Stolk, |
| 2 | 2006 najaar | Senioren | Q. Daas, M. Schouten, |
| 2 | 2006 voorjaar | Senioren | F. van de Kieboom, T. Nieuwburg, M. Horst, |
| 2 | 2005 najaar | Senioren | A. Scholtus, T. Nieuwburg, F. van de Kieboom, M. Horst, |
| 2 | 2004 najaar | Senioren | T. Nieuwburg, A. Scholtus, F. van de Kieboom, M. Horst, H. van der Velde, |

