Profiel van Thomas Nipius
| Naam: | Thomas Nipius | Geslacht: | Man ![]() |
||
| Rang: | C&PR Commissie | Bondsnummer: | 3212834 | ||
| Status: | Offline | Licentie: | F | ||
| Laatst online: | 31-01-2012 09:21 | Privébericht: | Bericht sturen |
Persoonlijke resultaten
| Team | Seizoen | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2011 najaar | Senioren | 3e klasse - poule D | 24 | 11 | 46% |
| 2 | 2011 voorjaar | Senioren | 2e klasse - poule B | 20 | 9 | 45% |
| 2 | 2010 najaar | Senioren | 3e klasse - poule C | 24 | 16 | 67% |
| 2 | 2010 voorjaar | Senioren | 2e klasse - poule B | 21 | 4 | 19% |
| 2 | 2009 najaar | Senioren | 2e klasse - poule A | 21 | 5 | 24% |
| 2 | 2009 voorjaar | Senioren | 2e klasse - poule C | 23 | 4 | 17% |
| 3 | 2008 najaar | Senioren | 3e klasse - poule D | 21 | 8 | 38% |
| 3 | 2008 voorjaar | Senioren | 2e klasse - poule A | 30 | 6 | 20% |
| 3 | 2007 najaar | Senioren | 3e klasse - poule D | 21 | 14 | 67% |
| 3 | 2007 voorjaar | Senioren | 3e klasse - poule C | 21 | 5 | 24% |
| 3 | 2006 najaar | Senioren | 3e klasse - poule D | 27 | 12 | 44% |
| 5 | 2006 voorjaar | Senioren | 3e klasse - poule A | 18 | 7 | 39% |
| 5 | 2005 najaar | Senioren | 4e klasse - poule D | 18 | 13 | 72% |
| 4 | 2004 najaar | Senioren | 3e klasse - poule E | 27 | 6 | 22% |
Teamgenoten
| Team | Seizoen | Teamgenoten | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2011 najaar | Senioren | C.H.R. Mulders, E. van Broekhoven, D. Bogers, |
| 2 | 2011 voorjaar | Senioren | E. van Broekhoven, C.H.R. Mulders, D. Bogers, |
| 2 | 2010 najaar | Senioren | E. van Broekhoven, C.H.R. Mulders, D. Bogers, |
| 2 | 2010 voorjaar | Senioren | C.H.R. Mulders, M. Schouten, E. van Broekhoven, |
| 2 | 2009 najaar | Senioren | E. van Broekhoven, C.H.R. Mulders, M. Schouten, |
| 2 | 2009 voorjaar | Senioren | E. van Broekhoven, M. Schouten, P. Stolk, |
| 3 | 2008 najaar | Senioren | E. van Broekhoven, P. Stolk, |
| 3 | 2008 voorjaar | Senioren | E. van Broekhoven, P. Stolk, |
| 3 | 2007 najaar | Senioren | E. van Broekhoven, M. Schouten, P. Stolk, |
| 3 | 2007 voorjaar | Senioren | E. van Broekhoven, M. Schouten, P. Stolk, |
| 3 | 2006 najaar | Senioren | T. van den End, J.P. Meijers, J. Rosenboom, |
| 5 | 2006 voorjaar | Senioren | J.P. Meijers, M. Schouten, A. Bayrak, W.J.M. Hopmans, |
| 5 | 2005 najaar | Senioren | M. Schouten, J.P. Meijers, A. Bayrak, W.J.M. Hopmans, R. Aarts, |
| 4 | 2004 najaar | Senioren | Q. Daas, M. Schouten, |


