Persoonlijke prestaties
J. Nuijten
Persoonlijke informatie | |
| Naam: | Jeffrie |
| Achternaam: | Nuijten |
| Bondsnummer: | 3865085 |
| Geslacht: | Man |
| Licentie: | K1C |
Persoonlijke resultaten
| Team | Seizoen | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2011 najaar | Jeugd | Junioren J5 - poule A | 21 | 7 | 33% |
| 3 | 2011 voorjaar | Jeugd | Aspirant A3 - poule B | 27 | 9 | 33% |
| 3 | 2010 najaar | Jeugd | Junioren J5 - poule B | 23 | 14 | 61% |
| 3 | 2010 voorjaar | Jeugd | Aspirant A4 - poule B | 21 | 9 | 43% |
| 3 | 2009 najaar | Jeugd | Aspirant A4 - poule C | 23 | 16 | 70% |
| 3 | 2009 voorjaar | Jeugd | Aspirant A4 - poule A | 21 | 4 | 19% |
| 3 | 2008 najaar | Jeugd | Aspirant A4 - poule B | 24 | 1 | 4% |
Teamgenoten
| Team | Seizoen | Teamgenoten | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2011 najaar | Jeugd | M. Meesters, T.K.G.A. Platenkamp, M.J.M. Hereijgers, |
| 3 | 2011 voorjaar | Jeugd | B. Suijkerbuijk, R.F.J. Verstraeten, M. Meesters, |
| 3 | 2010 najaar | Jeugd | M.P.A. Moerbeek, J. Roegiest, J. Verbogt, |
| 3 | 2010 voorjaar | Jeugd | S. Broeders, J. Roegiest, M.P.A. Moerbeek, J. Verbogt, |
| 3 | 2009 najaar | Jeugd | S. Broeders, M.P.A. Moerbeek, J. Roegiest, |
| 3 | 2009 voorjaar | Jeugd | J. Roegiest, M. Seerden, R. Sibens, |
| 3 | 2008 najaar | Jeugd | J. Roegiest, M. Seerden, R. Sibens, |

