Profiel van Cyril Postma
![]() |
Naam: | Cyril Postma | Geslacht: | Man ![]() |
|
| Rang: | C&PR Commissie | Bondsnummer: | 3712892 | ||
| Status: | Offline | Licentie: | F | ||
| Laatst online: | 02-01-2012 22:04 | Privébericht: | Bericht sturen |
Persoonlijke resultaten
| Team | Seizoen | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2011 najaar | Senioren | 3e klasse - poule E | 27 | 19 | 70% |
| 3 | 2011 voorjaar | Senioren | 3e klasse - poule B | 24 | 13 | 54% |
| 4 | 2010 najaar | Senioren | 3e klasse - poule F | 21 | 10 | 48% |
| 4 | 2010 voorjaar | Senioren | 3e klasse - poule D | 24 | 13 | 54% |
| 4 | 2009 najaar | Senioren | 3e klasse - poule C | 21 | 11 | 52% |
| 4 | 2009 voorjaar | Senioren | 3e klasse - poule D | 24 | 15 | 63% |
| 4 | 2008 najaar | Senioren | 3e klasse - poule A | 21 | 13 | 62% |
| 4 | 2008 voorjaar | Senioren | 3e klasse - poule C | 21 | 13 | 62% |
| 4 | 2007 najaar | Senioren | 3e klasse - poule C | 21 | 13 | 62% |
| 4 | 2007 voorjaar | Senioren | 3e klasse - poule E | 24 | 12 | 50% |
| 4 | 2006 najaar | Senioren | 4e klasse - poule C | 23 | 20 | 87% |
| 4 | 2006 voorjaar | Senioren | 3e klasse - poule C | 21 | 10 | 48% |
| 4 | 2005 najaar | Senioren | 4e klasse - poule C | 24 | 24 | 100% |
Teamgenoten
| Team | Seizoen | Teamgenoten | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2011 najaar | Senioren | G. van Gaans, D. van Meel, R. van Loon, M. Schouten, |
| 3 | 2011 voorjaar | Senioren | D. van Meel, G. van Gaans, R. van Loon, M. Schouten, |
| 4 | 2010 najaar | Senioren | D. van Meel, G. van Gaans, R. van Loon, M. Schouten, |
| 4 | 2010 voorjaar | Senioren | D. van Meel, R. van Loon, G. van Gaans, |
| 4 | 2009 najaar | Senioren | G. van Gaans, R. van Loon, D. van Meel, |
| 4 | 2009 voorjaar | Senioren | G. van Gaans, R. van Loon, D. van Meel, |
| 4 | 2008 najaar | Senioren | G. van Gaans, D. van Meel, |
| 4 | 2008 voorjaar | Senioren | A. Boesveld, G. van Gaans, D. van Meel, |
| 4 | 2007 najaar | Senioren | A. Boesveld, G. van Gaans, D. van Meel, |
| 4 | 2007 voorjaar | Senioren | A. Boesveld, G. van Gaans, D. van Meel, |
| 4 | 2006 najaar | Senioren | A. Boesveld, G. van Gaans, D. van Meel, |
| 4 | 2006 voorjaar | Senioren | G. van Gaans, D. van Meel, A. Boesveld, |
| 4 | 2005 najaar | Senioren | D. van Meel, G. van Gaans, A. Boesveld, |



