Profiel van Zoë Quist
| Naam: | Zoë Quist | Geslacht: | Vrouw ![]() |
||
| Rang: | Lid | Bondsnummer: | 3651151 | ||
| Status: | Offline | Licentie: | Onbekend | ||
| Laatst online: | 05-02-2012 16:28 | Privébericht: | Bericht sturen |
Persoonlijke resultaten
| Team | Seizoen | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2011 najaar | Senioren | 5e klasse - poule E | 21 | 0 | 0% |
| 1 | 2011 najaar | Jeugd | Junioren J4 - poule B | 21 | 16 | 76% |
| 2 | 2011 voorjaar | Jeugd | Junioren J5 - poule A | 21 | 17 | 81% |
| 2 | 2010 najaar | Jeugd | Junioren J5 - poule A | 18 | 14 | 78% |
| 2 | 2010 voorjaar | Jeugd | Junioren J5 - poule A | 24 | 14 | 58% |
| 2 | 2009 najaar | Jeugd | Junioren J5 - poule A | 24 | 13 | 54% |
| 2 | 2009 voorjaar | Jeugd | Junioren J5 - poule B | 20 | 5 | 25% |
| 2 | 2008 najaar | Jeugd | Junioren J5 - poule B | 9 | 2 | 22% |
| 2 | 2008 voorjaar | Jeugd | Junioren J5 - poule B | 21 | 1 | 5% |
Teamgenoten
| Team | Seizoen | Teamgenoten | |
|---|---|---|---|
| 8 | 2011 najaar | Senioren | J. Withagen, L. Kalle, P.A.H. van der Heijden, W.J. Withagen, H.J.M. Rosenboom-Eijkemans, L. Murati, |
| 1 | 2011 najaar | Jeugd | J. Verbogt, M.P.A. Moerbeek, B. Suijkerbuijk, |
| 2 | 2011 voorjaar | Jeugd | M. Seerden, S. Broeders, R. Kooijman, |
| 2 | 2010 najaar | Jeugd | M. Seerden, R. Sibens, S. Broeders, |
| 2 | 2010 voorjaar | Jeugd | N. de Vos, R. Sibens, M. Seerden, |
| 2 | 2009 najaar | Jeugd | M. Seerden, R. Sibens, N. de Vos, |
| 2 | 2009 voorjaar | Jeugd | G. Goossen, E. Ijpelaar, R. Kooijman, J. Tijink, |
| 2 | 2008 najaar | Jeugd | E. Ijpelaar, R. Kooijman, |
| 2 | 2008 voorjaar | Jeugd | G. Goossen, E. Ijpelaar, R. Kooijman, J. Tijink, |


