Persoonlijke prestaties
F. Reurling
Persoonlijke informatie | |
| Naam: | Frans |
| Achternaam: | Reurling |
| Bondsnummer: | 3445592 |
| Geslacht: | Man |
| Licentie: | F |
Persoonlijke resultaten
| Team | Seizoen | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2009 najaar | Senioren | 5e klasse - poule E | 9 | 6 | 67% |
| 8 | 2009 voorjaar | Senioren | 6e klasse - poule E | 24 | 22 | 92% |
| 6 | 2008 najaar | Senioren | 4e klasse - poule C | 18 | 5 | 28% |
Teamgenoten
| Team | Seizoen | Teamgenoten | |
|---|---|---|---|
| 7 | 2009 najaar | Senioren | R. Bosmans, J. Coppens, U. Weidemann, |
| 8 | 2009 voorjaar | Senioren | R. Bosmans, J. Coppens, U. Weidemann, |
| 6 | 2008 najaar | Senioren | J.P. Meijers, E. Withagen, J. Withagen, W.J. Withagen, |

