Persoonlijke prestaties
J. Roegiest
Persoonlijke informatie | |
| Naam: | Jasper |
| Achternaam: | Roegiest |
| Bondsnummer: | 3843130 |
| Geslacht: | Man |
| Licentie: | P2C |
Persoonlijke resultaten
| Team | Seizoen | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2011 najaar | Jeugd | Aspirant A3 - poule A | 18 | 4 | 22% |
| 4 | 2011 voorjaar | Jeugd | Junioren J5 - poule B | 24 | 5 | 21% |
| 3 | 2010 najaar | Jeugd | Junioren J5 - poule B | 16 | 7 | 44% |
| 3 | 2010 voorjaar | Jeugd | Aspirant A4 - poule B | 14 | 8 | 57% |
| 3 | 2009 najaar | Jeugd | Aspirant A4 - poule C | 24 | 10 | 42% |
| 3 | 2009 voorjaar | Jeugd | Aspirant A4 - poule A | 24 | 3 | 13% |
| 3 | 2008 najaar | Jeugd | Aspirant A4 - poule B | 21 | 2 | 10% |
Teamgenoten
| Team | Seizoen | Teamgenoten | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2011 najaar | Jeugd | R.F.J. Verstraeten, R. Roskam, B. de Bruin, |
| 4 | 2011 voorjaar | Jeugd | J. Verbogt, M.P.A. Moerbeek, B. van der Meeren, |
| 3 | 2010 najaar | Jeugd | M.P.A. Moerbeek, J. Nuijten, J. Verbogt, |
| 3 | 2010 voorjaar | Jeugd | S. Broeders, J. Nuijten, M.P.A. Moerbeek, J. Verbogt, |
| 3 | 2009 najaar | Jeugd | S. Broeders, M.P.A. Moerbeek, J. Nuijten, |
| 3 | 2009 voorjaar | Jeugd | J. Nuijten, M. Seerden, R. Sibens, |
| 3 | 2008 najaar | Jeugd | J. Nuijten, M. Seerden, R. Sibens, |

