Persoonlijke prestaties
M. Seerden
Persoonlijke informatie | |
| Naam: | Maarten |
| Achternaam: | Seerden |
| Bondsnummer: | 3843148 |
| Geslacht: | Man |
| Licentie: | K2C |
Persoonlijke resultaten
| Team | Seizoen | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2011 voorjaar | Jeugd | Junioren J5 - poule A | 18 | 14 | 78% |
| 2 | 2010 najaar | Jeugd | Junioren J5 - poule A | 18 | 12 | 67% |
| 2 | 2010 voorjaar | Jeugd | Junioren J5 - poule A | 21 | 7 | 33% |
| 2 | 2009 najaar | Jeugd | Junioren J5 - poule A | 24 | 16 | 67% |
| 3 | 2009 voorjaar | Jeugd | Aspirant A4 - poule A | 21 | 15 | 71% |
| 3 | 2008 najaar | Jeugd | Aspirant A4 - poule B | 24 | 12 | 50% |
Teamgenoten
| Team | Seizoen | Teamgenoten | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2011 voorjaar | Jeugd | Z. Quist, S. Broeders, R. Kooijman, |
| 2 | 2010 najaar | Jeugd | Z. Quist, R. Sibens, S. Broeders, |
| 2 | 2010 voorjaar | Jeugd | N. de Vos, R. Sibens, Z. Quist, |
| 2 | 2009 najaar | Jeugd | Z. Quist, R. Sibens, N. de Vos, |
| 3 | 2009 voorjaar | Jeugd | J. Nuijten, J. Roegiest, R. Sibens, |
| 3 | 2008 najaar | Jeugd | J. Nuijten, J. Roegiest, R. Sibens, |

