Persoonlijke prestaties
D. Verstrate
Persoonlijke informatie | |
| Naam: | Dave |
| Achternaam: | Verstrate |
| Bondsnummer: | 3422667 |
| Geslacht: | Man |
| Licentie: | F |
Persoonlijke resultaten
| Team | Seizoen | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2010 najaar | Senioren | 3e klasse - poule D | 0 | 0 | 0% |
| 6 | 2010 voorjaar | Senioren | 4e klasse - poule E | 18 | 6 | 33% |
| 5 | 2009 najaar | Senioren | 3e klasse - poule B | 17 | 3 | 18% |
| 1 | 2009 voorjaar | Jeugd | Junioren J3 - poule A | 29 | 27 | 93% |
| 1 | 2008 najaar | Jeugd | Junioren J3 - poule A | 15 | 15 | 100% |
| 1 | 2008 voorjaar | Jeugd | Junioren J3 - poule A | 30 | 27 | 90% |
| 1 | 2007 najaar | Jeugd | Junioren J3 - poule A | 14 | 13 | 93% |
| 1 | 2007 voorjaar | Jeugd | Junioren J3 - poule A | 27 | 21 | 78% |
| 1 | 2006 najaar | Jeugd | Junioren J3 - poule A | 12 | 11 | 92% |
| 1 | 2006 voorjaar | Jeugd | Junioren J3 - poule A | 27 | 20 | 74% |
| 2 | 2004 najaar | Jeugd | Aspirant A2 - poule B | 30 | 24 | 80% |
| 2 | 2004 voorjaar | Jeugd | Aspirant A2 - poule B | 20 | 15 | 75% |
| 2 | 2004 voorjaar | Jeugd | Junioren J4 - poule A | 27 | 25 | 93% |
Teamgenoten
| Team | Seizoen | Teamgenoten | |
|---|---|---|---|
| 5 | 2010 najaar | Senioren | W.J.M. Hopmans, A. Bayrak, E. Withagen, B. Levin, |
| 6 | 2010 voorjaar | Senioren | R. Hertogs, D. Bogers, A. Bayrak, |
| 5 | 2009 najaar | Senioren | A. Bayrak, D. Bogers, R. Hertogs, |
| 1 | 2009 voorjaar | Jeugd | I. Gielen, G. Goossen, J. Goossen, E. Ijpelaar, R. Kooijman, J. Tijink, |
| 1 | 2008 najaar | Jeugd | I. Gielen, G. Goossen, J. Goossen, N. Talboom, J. Tijink, |
| 1 | 2008 voorjaar | Jeugd | I. Gielen, J. Goossen, |
| 1 | 2007 najaar | Jeugd | L. van den Berg, I. Gielen, G. Goossen, J. Goossen, J. Tijink, |
| 1 | 2007 voorjaar | Jeugd | A. Bastiaanse, I. Gielen, L. van den Berg, J. Goossen, |
| 1 | 2006 najaar | Jeugd | A. Bastiaanse, L. van den Berg, I. Gielen, J. Goossen, |
| 1 | 2006 voorjaar | Jeugd | I. Gielen, C. van Loon, M. Verbogt, |
| 2 | 2004 najaar | Jeugd | I. Gielen, R. Mulders, |
| 2 | 2004 voorjaar | Jeugd | M. Mulders, J. Nefs, R. Mulders, |
| 2 | 2004 voorjaar | Jeugd | M. Mulders, J. Nefs, R. Mulders, |

