Profiel van Edwin Withagen
| Naam: | Edwin Withagen | Geslacht: | Man ![]() |
||
| Rang: | Lid | Bondsnummer: | 3188344 | ||
| Status: | Offline | Licentie: | F | ||
| Laatst online: | 04-02-2012 15:01 | Privébericht: | Bericht sturen |
Persoonlijke resultaten
| Team | Seizoen | Klasse | Gespeeld | Gewonnen | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2011 najaar | Senioren | 3e klasse - poule C | 23 | 8 | 35% |
| 5 | 2011 voorjaar | Senioren | 4e klasse - poule C | 24 | 19 | 79% |
| 5 | 2010 najaar | Senioren | 3e klasse - poule D | 15 | 2 | 13% |
| 5 | 2010 voorjaar | Senioren | 4e klasse - poule C | 24 | 11 | 46% |
| 6 | 2009 najaar | Senioren | 4e klasse - poule C | 24 | 15 | 63% |
| 6 | 2009 voorjaar | Senioren | 4e klasse - poule E | 24 | 12 | 50% |
| 6 | 2008 najaar | Senioren | 4e klasse - poule C | 21 | 13 | 62% |
| 5 | 2008 voorjaar | Senioren | 4e klasse - poule E | 22 | 14 | 64% |
| 5 | 2007 najaar | Senioren | 4e klasse - poule D | 24 | 16 | 67% |
| 5 | 2007 voorjaar | Senioren | 4e klasse - poule D | 20 | 10 | 50% |
| 6 | 2006 najaar | Senioren | 4e klasse - poule B | 17 | 13 | 76% |
| 6 | 2006 voorjaar | Senioren | 4e klasse - poule B | 30 | 18 | 60% |
| 6 | 2005 najaar | Senioren | 5e klasse - poule E | 27 | 19 | 70% |
| 6 | 2004 najaar | Senioren | 5e klasse - poule B | 20 | 13 | 65% |
Teamgenoten
| Team | Seizoen | Teamgenoten | |
|---|---|---|---|
| 5 | 2011 najaar | Senioren | W.J.M. Hopmans, A. Bayrak, B. Levin, |
| 5 | 2011 voorjaar | Senioren | W.J.M. Hopmans, A. Bayrak, B. Levin, A. Vriens, |
| 5 | 2010 najaar | Senioren | W.J.M. Hopmans, A. Bayrak, B. Levin, D. Verstrate, |
| 5 | 2010 voorjaar | Senioren | B. Levin, W.J.M. Hopmans, J.P. Meijers, |
| 6 | 2009 najaar | Senioren | W.J.M. Hopmans, B. Levin, J.P. Meijers, |
| 6 | 2009 voorjaar | Senioren | R. Hertogs, J.P. Meijers, J. Withagen, W.J. Withagen, |
| 6 | 2008 najaar | Senioren | J.P. Meijers, F. Reurling, J. Withagen, W.J. Withagen, |
| 5 | 2008 voorjaar | Senioren | J.P. Meijers, U. Weidemann, J. Withagen, |
| 5 | 2007 najaar | Senioren | U. Weidemann, J. Withagen, W.J. Withagen, |
| 5 | 2007 voorjaar | Senioren | D. Bogers, C.H.R. Mulders, J. Withagen, |
| 6 | 2006 najaar | Senioren | D. Bogers, C.H.R. Mulders, J. Withagen, W.J. Withagen, |
| 6 | 2006 voorjaar | Senioren | C.H.R. Mulders, W.J. Withagen, J. Withagen, |
| 6 | 2005 najaar | Senioren | W.J. Withagen, C.H.R. Mulders, J. Withagen, |
| 6 | 2004 najaar | Senioren | W.J.M. Hopmans, A. Bayrak, R. Aarts, |


